| Производител | Fuji Electric |
|---|---|
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.4 (0.9 - 3.7) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.8 (0.9 - 4.8) |
| Kонсумация при охлаждане (kW) | 1.00 |
| Консумация при отопление (kW) | 1.14 |
| SEER | 6.30 |
| SCOP | 4.10 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Работна температура на охлаждане/отопление: | -10 до 46 / -15 до 24 |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Гаранция: | 3 г. |
| Хладилен агент: | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 270 x 784 x 224 |
| Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 541 x 663 x 290 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло: | 46 / 40 / 33 / 22 dB |
| Ниво на шум на външното тяло: | 62 / 62 dB |
| Тегло външно / вътрешно тяло | 25/8 |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Wi-Fi контролер | Не |
Благодарение на правоъгълния дизайн на вътрешното тяло, серията KP разполага с подобрен топлообменник с висока плътност и по-голяма вентилаторна турбина, която постига по-мощен въздушен поток. Въпреки това, размерите на вътрешното тяло са изключително компактни.

Благодарение на новия фреон R32, мощния и тих вентилатор и ламбда топлообменника с висока плътност, климатичните системи от серията KP постигат много добра енергийна ефективност през цялата година.

Широкия жалуз на вътрешното тяло осигурява мощен въздушен поток, който достига до всяко кътче на помещението. Въпреки мощния вентилатор, системата постига изключително ниско ниво на шум от само 22dB(A)

Използвайте мобилния си телефон, за да управлявате климатичната система навсякъде и по всяко време.


