| Производител | Fuji Electric |
|---|---|
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 7.1 (0.9 - 7.7) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 8.0 (0.9 - 9.0) |
| Kонсумация при охлаждане (kW) | 2.42 |
| Консумация при отопление (kW) | 2.23 |
| SEER | 7.10 |
| SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Работна температура на охлаждане/отопление: | -10 до 46 / -15 до 24 |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Гаранция: | 3 г. |
| Хладилен агент: | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 293 × 790 × 249 |
| Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 632 × 799 × 290 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло: | 51 / 45 / 38 / 33 dB |
| Ниво на шум на външното тяло: | 65 / 67 dB |
| Тегло външно / вътрешно тяло | 38/10 |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Wi-Fi контролер | Да |
Вътрешното тяло на инверторният стенен климатик Fuji Electric RSG24KLCA е с намалена ширина от 790 мм, като едновременно с това допринася за мощен и широк въздушен поток.

За да постигне по-бързо желана от Вас температура в помещението, климатикът работи при максимални обороти в продължение на около 20 минути. След достигане на зададената температура, преминава в нормален режим на работа като поддържа зададената температура.

Благодарение на икономичната работа, инверторният стенен климатик Fuji Electric RSG24KLCA променя зададената от Вас температура с 1°C, за да спести голям разход на електроенергия.
