| Производител | Fuji Electric |
|---|---|
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 7.1 (0.9 - 8.3) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 8.0 (0.9 - 10.1) |
| Kонсумация при охлаждане (kW) | 2.08 |
| Консумация при отопление (kW) | 1.91 |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| SEER | 7.28 |
| SCOP | 4.18 |
| Работна температура на охлаждане/отопление: | -10 до 46 / -15 до 24 |
| Ниво на шум на вътрешното тяло: | 49 / 40 / 35 / 29 dB |
| Ниво на шум на външното тяло: | 54 / 52 dB |
| Wi-Fi контролер | Не |
| Размери (вътрешно тяло)(В х Ш х Д) : | 280 x 980 x 240 |
| Размери (външно тяло)(В х Ш х Д): | 716 x 820 x 315 |
| Тегло външно / вътрешно тяло | 42/12.5 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Хладилен агент: | R32 |
| Гаранция: | 3 г. |
Благодарение на компактен топлообменник и обновена вентилаторна турбина е постигнат тънкият и стилен дизайн на инверторенния стенен климатик Fuji Electric RSG24KMTA.
Високата енергийна ефективност на инверторния климатик Fuji Electric RSG24KMTA е постигната благодарение на високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и новият екологичен фреон R32.
С обновения дизайн на вентилаторната турбина и големите жалузи се постига по-широк въздушен поток, който се спуска плавно надолу до пода на помещението, като нивото на шум се запазва ниско.
Лесно може да управлявате климатикът чрез Вашият смартфон, таблет или персонален компютър, независимо от местоположението Ви и по всяко време.